Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) 1950-ci ildə təsis edilmiş və texnologiya, mühəndislik və innovasiya sahələrində ixtisaslaşmış aparıcı ali təhsil müəssisələrindən biridir. AzTU ölkənin sənaye və texnologiya sektorları üçün yüksək ixtisaslı mühəndislər, texnoloqlar və innovasiya mütəxəssisləri hazırlayır. Universitet beynəlxalq standartlara uyğun təhsil proqramları təklif edir və dünyanın bir sıra aparıcı universitetləri ilə əməkdaşlıq edərək müasir mühəndislik biliklərinin tələbələrə çatdırılmasını təmin edir.
AzTU müxtəlif mühəndislik və texniki sahələr üzrə bakalavr, magistr və doktorantura proqramları təqdim edir. Universitetin əsas fakültələri bunlardır:
Tuition Fees for International Students
| Program / Major | Duration | Tuition Fees (USD) |
|---|---|---|
| Azerbaijani language | 1 Year | 1100 $ |
| English language | 1 Year | 1100 $ |
| Russian language | 1 Year | 1100 $ |
| Program / Major | Duration | Tuition Fees (USD) |
|---|---|---|
| International Trade and Logistics | 4 Years | 1294 $ |
| Marketing | 4 Years | 1235 $ |
| Statistics | 4 Years | 1176 $ |
| Industrial Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Food Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Service in Transport (Automobile Transport) | 4 Years | 1176 $ |
| Logistics and Transport Technologies Engineering | 4 Years | 1294 $ |
| Life Safety Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Information Security | 4 Years | 1294 $ |
| Computer Engineering | 4 Years | 1294 $ |
| Process Automation Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Mechatronics and Robotics Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Systems Engineering | 4 Years | 0 $ |
| Special Communication Devices Engineering | 4 Years | 0 $ |
| Aerospace Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Instrumentation Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Environmental Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Energy Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Chemical Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Mechanical Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Materials Engineering | 4 Years | 1118 $ |
| Mechanics Engineering | 4 Years | 1176 $ |
| Metallurgical Engineering | 4 Years | 1118 $ |
| Mining Engineering | 4 Years | 1118 $ |
| Transport Engineering | 4 Years | 1235 $ |
| Weapons Systems Engineering | 4 Years | 0 $ |
| Business Administration | 4 Years | 1450 $ |
| Economics | 4 Years | 1450 $ |
| Management | 4 Years | 1450 $ |
| Finance | 4 Years | 1450 $ |
| Computer Science | 4 Years | 1450 $ |
| Radio Engineering and Telecommunications Engineering | 4 Years | 1450 $ |
| Information Technology | 4 Years | 1450 $ |
AzTU tələbələri üçün yataqxana şəraiti təqdim edir. Yataqxanalar universitetin əsas korpuslarına yaxın yerləşir və müasir tələblərə cavab verən şəraitlə təchiz olunub. Burada tələbələr üçün oxu zalları, Wi-Fi, mətbəx, idman və istirahət zonaları mövcuddur. Yataqxana yerləri əsasən bölgələrdən və xarici ölkələrdən gələn tələbələrə verilir.
AzTU texnologiya və mühəndislik sahəsində dərin biliklər əldə edərək innovativ karyera qurmaq istəyən tələbələr üçün ideal universitetdir.





